№ з/п | У звіті зазначається | Опис |
1 | Вид | Рішення Острозької районної ради |
2 | Назва регуляторного акту | "Про затвердження Порядку відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами" |
3 | Дата прийняття | 06 грудня 2013 року |
4 | Номер | № 419 |
5 | Назва виконавця заходів з відстеження | Сектор економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації |
6 | Цілі прийняття акту | Забезпечення надходження до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад району |
7 | Строк виконання заходів з відстеження | з 06.12.2013 року по 31.12.2015 року |
8 | Тип відстеження | Повторне |
9 | Метод одержання результатів відстеження | Обробка та аналіз інформації |
10 | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність | Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалися на підставі кількісних показників цього платежу, динаміку його надходжень за 2014-2015 роки. |
11 | Кількісні та якісні значення показників результативності | Показники надходження частин чистого прибутку (грн.)КО «Редакція Острозької районної газети «Життя і слово» - - КП «Міжлікарняна аптека»2014 рік; 2600,0. 2015 рік 2500,0
Отримано чіткий механізм надходження частин чистого прибутку комунальних підприємств від здійснення господарської діяльності до районного бюджету |
12 | Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей | Створено умови для прозорого механізму відносин щодо перерахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснити відповідно до 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». |
Завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Л. Галагудза