Кількість запитів, що надійшли до Острозької райдержадміністрації у 2020 році
Місяць | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
січень | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
лютий | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
березень | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
квітень | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
травень | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
червень | 0 | ||||||||||||||||||||||
липень | |||||||||||||||||||||||
серпень | |||||||||||||||||||||||
вересень | |||||||||||||||||||||||
жовтень | |||||||||||||||||||||||
листопад | |||||||||||||||||||||||
грудень | |||||||||||||||||||||||
Всього |
Місяць | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
січень | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
лютий | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
березень | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
квітень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
травень | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
червень | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
липень | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
серпень | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
вересень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
жовтень | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
листопад | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
грудень | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||
Всього | 41 |
Місяць | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
січень | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
лютий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
березень | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
квітень | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
травень | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||
червень | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
липень | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
серпень | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
вересень | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
жовтень | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
листопад | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
грудень | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Всього | 44 | 44 | 1 | 19 | 18 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 44 |
Місяць | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
січень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
лютий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
березень | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
квітень | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
травень | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
червень | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
липень | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
серпень | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
вересень | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
жовтень | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
листопад | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
грудень | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Всього | 35 | 1 | 34 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 19 | 35 |
Рік | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
2016 | 67 | 67 | 30 | 37 | 2 | 14 | 51 | 67 |
Кількість запитів, що надійшли до Острозької райдержадміністрації у 2011-2015 роках
Рік | Всього | Канал надходження | Від кого | Інформація | Результат розгляду | ||||||||||||||||||
поштою | телефоном | факсом | електронною поштою | особисто | ЗМІ | громадян | юридичних осіб | об'єднання громадян | про фізичну особу | довідково-енциклопедичного характеру | про стан довкілля (екологічна) | про товар (роботу, послугу) | науково-технічна | податкова | правова | статистична | соціологічна | інші види | продовжено термін розгляду | направлено за належністю | відмовлено | ||
2011-2015 | 63 | 20 | 43 | 5 | 58 | 2 | 5 | 56 | 63 |